序号 | 企业简称 | 序号 | 企业简称 |
1 | 阿里巴巴B2B | 51 | 化塑汇 |
2 | 欧治云商 | 52 | 云筑网 |
3 | 满帮 | 53 | 买化塑 |
4 | 国联股份 | 54 | 众能联合 |
5 | 上海钢联 | 55 | 快塑网 |
6 | 汇通达 | 56 | 海智在线 |
7 | 华能智链 | 57 | 海达兴 |
8 | 网筑集团 | 58 | 极飞科技 |
9 | 中国中化电商平台 | 59 | 绵联 |
10 | 美菜 | 60 | 有胶网 |
11 | 兴盛优选 | 61 | 福佑卡车 |
12 | 能链 | 62 | 唯捷城配 |
13 | 中农网 | 63 | 蜂云网络 |
14 | 鑫方盛 | 64 | 成享国际 |
15 | 龙腾云创 | 65 | 捷配 |
16 | 怡合达 | 66 | 巴图鲁 |
17 | 纸源网 | 67 | 云汉芯城 |
18 | PLANTMATE平台 | 68 | 焦点科技 |
19 | 艾佳生活 | 69 | 品物科技 |
20 | 行云全球汇 | 70 | 中钢电商 |
21 | 易久批 | 71 | 贝登医疗 |
22 | 广盈通 | 72 | 中装速配 |
23 | 中商惠民 | 73 | 化纤邦 |
24 | 密尔克卫 | 74 | 华秋电子 |
25 | 卓钢链 | 75 | 聚塑云 |
26 | 嘉立创集团 | 76 | 冻品在线 |
27 | 聚烯堂 | 77 | 飞熊领鲜 |
28 | 百布 | 78 | 五城共聚 |
29 | 领先未来 | 79 | 能源汇 |
30 | 锅圈 | 80 | Echem |
31 | 环世物流集团 | 81 | 晋顺芯工业品 |
32 | 小药药 | 82 | 搜好货 |
33 | 拼便宜 | 83 | 脉链 |
34 | 找钢网 | 84 | 拍明芯城 |
35 | 好享家 | 85 | 网化科技 |
36 | 运去哪 | 86 | 万千紧固件 |
37 | 震坤行 | 87 | 易望家 |
38 | 新康众 | 88 | 固安捷 |
39 | 西域 | 89 | 第一枪 |
40 | 积微物联 | 90 | 淘钉钉 |
41 | 齐心集团 | 91 | 联医医疗 |
42 | 马上银 | 92 | 砼联智选 |
43 | 锐锢商城 | 93 | 采筑电商平台 |
44 | 开思 | 94 | 和力链 |
45 | 买卖宝 | 95 | 工控描 |
46 | 得力集什 | 96 | 找煤网 |
47 | 小胖熊 | 97 | 大道聚能集团 |
48 | 思贝克 | 98 | 磨库 |
49 | 铜道 | 99 | 摩贝化学 |
50 | 掌上辅材 | 100 | 工店宝 |
第八届中国产业互联网大会在南京召开,会上托比网发布了“2021中国产业互联网行业百强榜”。榜单根据企业营收+GMV数据、盈利数据、上市+融资数据、新闻传播数据等几大维度综合评选而出,其中阿里巴巴B2B、欧冶云商、满帮、国联股份等知名企业皆入选榜单。